应用技术学院2026-2027学年秋季学期大连海洋大学助学金建议名单公示
根据大连海洋大学学工处助学办整体工作部署,依据《大连海洋大学助学金管理办法》,结合应用技术学院2026-2027学年秋季学期入学调研情况,经组织评审,拟对以下同学进行大连海洋大学助学金资助,具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 应用技术学院 | 机自26-1 | 刘*瑜 | 男 | 2633****11 |
2 | 应用技术学院 | 机自26-1 | 尹*鑫 | 男 | 2633****09 |
3 | 应用技术学院 | 机自26-2 | 胡*震 | 男 | 2633****26 |
4 | 应用技术学院 | 机自26-2 | 尚*桐 | 男 | 2633****22 |
5 | 应用技术学院 | 机自26-2 | 陈*羽 | 女 | 2633****20 |
6 | 应用技术学院 | 机自26-2 | 王* | 男 | 2633****05 |
7 | 应用技术学院 | 机自26-2 | 余* | 男 | 2633****15 |
8 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 汤*发 | 男 | 2633****10 |
9 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 宋*轩 | 男 | 2633****18 |
10 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 郑*鹏 | 男 | 2633****27 |
11 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 鲁*宇 | 男 | 2633****33 |
12 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 刘*浩 | 男 | 2633****09 |
13 | 应用技术学院 | 机自26-3 | 李*斌 | 男 | 2633****12 |
14 | 应用技术学院 | 机自26-4 | 张* | 男 | 2633****17 |
15 | 应用技术学院 | 机自26-4 | 张*鑫 | 男 | 2633****18 |
16 | 应用技术学院 | 机自26-4 | 刘*冰 | 女 | 2633****09 |
17 | 应用技术学院 | 机自26-4 | 关*杰 | 男 | 2633****11 |
18 | 应用技术学院 | 机自26-4 | 丁*雪 | 男 | 2633****01 |
19 | 应用技术学院 | 机自26-5 | 卢* | 女 | 2633****06 |
20 | 应用技术学院 | 机自26-5 | 刘*硕 | 男 | 2633****08 |
21 | 应用技术学院 | 机自26-6 | 王* | 女 | 2633****02 |
22 | 应用技术学院 | 机自26-6 | 刘*霞 | 女 | 2633****11 |
23 | 应用技术学院 | 机自26-6 | 邓*杰 | 男 | 2633****06 |
24 | 应用技术学院 | 机自26-6 | 汪*章 | 男 | 2633****21 |
25 | 应用技术学院 | 机自26-7 | 王*强 | 男 | 2633****05 |
26 | 应用技术学院 | 机自26-7 | 李*缘 | 男 | 2633****17 |
27 | 应用技术学院 | 机自26-7 | 叶*慧 | 女 | 2633****08 |
28 | 应用技术学院 | 机自26-7 | 蔡*庆 | 男 | 2633****33 |
29 | 应用技术学院 | 机自26-7 | 王*鸿 | 男 | 2633****04 |
30 | 应用技术学院 | 机自26-9 | 李*军 | 男 | 2633****13 |
31 | 应用技术学院 | 机自26-9 | 韩*航 | 男 | 2633****30 |
32 | 应用技术学院 | 机自26-9 | 刘*杰 | 男 | 2633****08 |
33 | 应用技术学院 | 汽服26-1 | 李* | 男 | 2633****14 |
34 | 应用技术学院 | 汽服26-1 | 陈* | 女 | 2633****21 |
35 | 应用技术学院 | 汽服26-1 | 黄*烨 | 男 | 2633****29 |
36 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 范*帅 | 男 | 2633****24 |
37 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 赵* | 男 | 2633****28 |
38 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 林*如 | 女 | 2633****25 |
39 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 荀*博 | 男 | 2633****29 |
40 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 孟*曜 | 女 | 2633****27 |
41 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 李*铭 | 男 | 2633****19 |
42 | 应用技术学院 | 汽服26-2 | 潘*宇 | 男 | 2633****32 |
43 | 应用技术学院 | 汽服26-3 | 陈* | 男 | 2633****20 |
44 | 应用技术学院 | 汽服26-3 | 吴*帅 | 男 | 2633****15 |
45 | 应用技术学院 | 汽服26-4 | 孙* | 男 | 2633****12 |
46 | 应用技术学院 | 汽服26-4 | 杨*召 | 男 | 2633****15 |
47 | 应用技术学院 | 汽服26-4 | 白*棚 | 男 | 2633****05 |
48 | 应用技术学院 | 汽服26-4 | 许* | 男 | 2633****11 |
49 | 应用技术学院 | 汽服26-5 | 刘*群 | 男 | 2633****12 |
50 | 应用技术学院 | 汽服26-5 | 谢*龙 | 男 | 2633****30 |
51 | 应用技术学院 | 汽服26-5 | 王* | 男 | 2533****07 |
52 | 应用技术学院 | 汽服26-5 | 邵*贺 | 男 | 2633****25 |
53 | 应用技术学院 | 汽服26-6 | 高*龙 | 男 | 2633****22 |
54 | 应用技术学院 | 汽服26-6 | 孙* | 男 | 2633****11 |
55 | 应用技术学院 | 汽服26-6 | 雷*玲 | 女 | 2633****30 |
56 | 应用技术学院 | 汽服26-7 | 周*博 | 男 | 2633****21 |
57 | 应用技术学院 | 汽服26-7 | 靳*珂 | 女 | 2633****31 |
58 | 应用技术学院 | 汽服26-7 | 张*金 | 女 | 2633****13 |
59 | 应用技术学院 | 汽服26-7 | 王*博 | 男 | 2533****33 |
60 | 应用技术学院 | 汽服26-7 | 覃*煜 | 女 | 2633****30 |
61 | 应用技术学院 | 汽服26-8 | 於* | 男 | 2633****22 |
62 | 应用技术学院 | 汽服26-8 | 段*涛 | 男 | 2633****25 |
63 | 应用技术学院 | 汽服26-8 | 王*然 | 男 | 2633****02 |
64 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 曹*巍 | 男 | 2633****34 |
65 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 姜*芳 | 男 | 2633****29 |
66 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 孙*耀 | 男 | 2633****16 |
67 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 齐* | 男 | 2633****11 |
68 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 朱*印 | 男 | 2633****08 |
69 | 应用技术学院 | 自动化26-1 | 王* | 男 | 2633****02 |
70 | 应用技术学院 | 自动化26-2 | 刘*豪 | 男 | 2633****09 |
71 | 应用技术学院 | 自动化26-2 | 苏*航 | 男 | 2633****12 |
72 | 应用技术学院 | 自动化26-2 | 张*慧 | 女 | 2633****20 |
73 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 杨*中 | 男 | 2633****17 |
74 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 徐*澳 | 男 | 2633****31 |
75 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 秦*珲 | 男 | 2633****29 |
76 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 徐*城 | 男 | 2633****30 |
77 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 陈*洋 | 男 | 2633****23 |
78 | 应用技术学院 | 自动化26-3 | 程* | 男 | 2633****35 |
79 | 应用技术学院 | 自动化26-4 | 张*瑶 | 女 | 2633****20 |
80 | 应用技术学院 | 自动化26-4 | 石*梦 | 女 | 2633****09 |
81 | 应用技术学院 | 自动化26-4 | 段*阳 | 男 | 2633****30 |
82 | 应用技术学院 | 自动化26-5 | 任*旭 | 男 | 2633****06 |
83 | 应用技术学院 | 自动化26-5 | 谢*波 | 男 | 2633****34 |
84 | 应用技术学院 | 自动化26-5 | 任*恒 | 男 | 2633****07 |
85 | 应用技术学院 | 自动化26-5 | 梁*钧 | 男 | 2633****31 |
86 | 应用技术学院 | 自动化26-6 | 王*琳 | 女 | 2633****4 |
87 | 应用技术学院 | 自动化26-6 | 杨*珲 | 男 | 2633****16 |
88 | 应用技术学院 | 自动化26-6 | 杨* | 男 | 2633****17 |
89 | 应用技术学院 | 自动化26-6 | 蒋* | 男 | 2633****33 |
90 | 应用技术学院 | 土木26-1 | 冀*坤 | 男 | 2633****30 |
91 | 应用技术学院 | 土木26-1 | 郭*凯 | 男 | 2633****26 |
92 | 应用技术学院 | 土木26-1 | 蔡*江 | 男 | 2633****28 |
93 | 应用技术学院 | 土木26-1 | 谢*成 | 男 | 2633****27 |
94 | 应用技术学院 | 土木26-1 | 李*佳 | 女 | 2633****09 |
95 | 应用技术学院 | 土木26-2 | 安* | 男 | 2633****16 |
96 | 应用技术学院 | 土木26-2 | 高*玲 | 女 | 2633****27 |
97 | 应用技术学院 | 土木26-2 | 车*翔 | 男 | 2633****09 |
98 | 应用技术学院 | 土木26-2 | 王*晔 | 男 | 2633****06 |
99 | 应用技术学院 | 土木26-3 | 涂*殿 | 男 | 2633****29 |
100 | 应用技术学院 | 土木26-3 | 郭*航 | 男 | 2633****28 |
101 | 应用技术学院 | 土木26-3 | 向*义 | 男 | 2633****09 |
102 | 应用技术学院 | 土木26-3 | 张* | 女 | 2633****19 |
103 | 应用技术学院 | 土木26-3 | 李*月 | 女 | 2633****16 |
104 | 应用技术学院 | 土木26-4 | 邓*源 | 男 | 2633****07 |
105 | 应用技术学院 | 土木26-4 | 余*乐 | 男 | 2633****16 |
106 | 应用技术学院 | 机自25-2 | 郭*辰 | 男 | 2533****15 |
107 | 应用技术学院 | 机自25-3 | 姜*林 | 男 | 2533****04 |
108 | 应用技术学院 | 机自25-5 | 刘*烁 | 男 | 2533****12 |
109 | 应用技术学院 | 机自25-6 | 位*琦 | 男 | 2533****17 |
110 | 应用技术学院 | 汽服25-1 | 刘*辰 | 男 | 2533****27 |
111 | 应用技术学院 | 汽服25-1 | 苏*淇 | 男 | 2533****11 |
112 | 应用技术学院 | 汽服25-1 | 申*萌 | 女 | 2533****35 |
113 | 应用技术学院 | 汽服25-4 | 阿****·****尤木 | 男 | 2533****20 |
114 | 应用技术学院 | 汽服25-6 | 毕*哲 | 男 | 2533****03 |
115 | 应用技术学院 | 计算机25-1 | 李*贵 | 男 | 2533****15 |
116 | 应用技术学院 | 自动化25-1 | 钟* | 男 | 2533****35 |
117 | 应用技术学院 | 自动化25-2 | 宁*锐 | 男 | 2533****10 |
118 | 应用技术学院 | 自动化25-2 | 冯*晶 | 女 | 2533****24 |
119 | 应用技术学院 | 自动化25-4 | 申*洋 | 女 | 2533****10 |
120 | 应用技术学院 | 自动化25-4 | 吴*博 | 男 | 2533****05 |
121 | 应用技术学院 | 自动化25-6 | 宋*彬 | 男 | 2533****14 |
122 | 应用技术学院 | 自动化25-6 | 刘*坤 | 女 | 2533****24 |
123 | 应用技术学院 | 自动化25-6 | 徐*超 | 男 | 2533****03 |
124 | 应用技术学院 | 自动化25-6 | 马*华 | 女 | 2533****23 |
125 | 应用技术学院 | 土木25-3 | 王*钰 | 男 | 2533****04 |
126 | 应用技术学院 | 土木25-5 | 李*微 | 女 | 2533****17 |
127 | 应用技术学院 | 土木25-5 | 孙*旭 | 女 | 2533****12 |
128 | 应用技术学院 | 土木25-6 | 王*淼 | 女 | 2533****03 |
129 | 应用技术学院 | 土木25-8 | 孙*泽 | 男 | 2533****12 |
本公示发布后,对以上结果如有异议,请于9月13日前以实名电话、亲访等方式反映到学管科办公室,反映问题要实事求是。
亲访电话:0411-8562-2777
亲访地址:办公楼110室
应用技术学院学生管理科
2026年9月11日